Harga telah update tanggal 02 Januari 2013
XL (X) TELKOMSEL NASIONAL (S)
X1 1,300 S10 10,500
X5 5,425 S100 97,600
X10 10,425 S20 20,350
X25 25,100 S25 25,600
X50 49,850 S5 5,500
X100 99,850 S50 49,600
TELKOMSEL JABODETABEK (SJ) TELKOMSEL SULAWESI
SJ5 5,350 SS5 5,325
SJ10 10,350 SS10 10,325
SJ20 20,150 SS20 20,200
SJ50 49,450 SS50 49,350
SJ100 97,450 SS100 97,350
ESIA (E) AXIS (AX)turuuun lagi,murah gan
E1 1,250 AX1 1,140
E10 10,025 AX5 5,100
E100 97,850 AX10 10,050
E20 20,025 AX20 19,950
E25 24,600 AX25 24,900
E5 5,250 AX50 49,650
E50 49,050 AX100 97,200
THREE (T) INDOSAT NASIONAL (I)
T1 1,150 I10 10,350
T5 5,000 I100 98,250
T10 9,800 I2 2,400
T20 19,400 I25 25,000
T30 29,125 I5 5,375
T50 48,625 I50 49,250
FLEXI JABOTABEK (F ) PRODUK GPRS DAN SMS
F10 9,800 IG10 10,400
F100 96,450 IG25 25,000
F20 19,425 IG5 5,400
F25 24,425 IS10 10,375
F5 5,025 IS25 25,000
F50 48,425 IS5 5,375
FLEXI NASIONAL (FN) SMART FREN jakarta tangerang bogor ( SM )
FN10 10,025 SM5 5,250
FN100 98,275 SM10 10,250
FN20 19,825 SM20 20,250
FN25 24,425 SM50 50,250
FN5 5,150 SM100 100,250
FN50 49,250
SMART FREN nasional(SMF) TOKEN PLN
SMF10 10,350 PLN20 18,650
SMF100 100,350 PLN25 23,650
SMF20 20,350 PLN50 48,650
SMF5 5,450 PLN100 98,650
SMF50 50,350 PLN200 198,650
FREN = HEPI (FR) CERIA (C)
FR10 9,875 C5 4,850
FR100 97,450 C10 9,550
FR25 24,550 C20 19,050
FR50 48,850 C50 47,150
Untuk mendaftar klik disini
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar